Eliminatorias Africa
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | G G G E G G |
|
| 2 | Burkina Faso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | G G G E G G |
|
| 3 | Sierra Leona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | G P E G P G |
|
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | P P E G P P |
|
| 5 | Etiopía | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | P G P P G P |
|
| 6 | Yibuti | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | P P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | E G G G G G |
|
| 2 | RD Congo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | G G G P G G |
|
| 3 | Sudán | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | E E P P E P |
|
| 4 | Togo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | E P P G P E |
|
| 5 | Mauritania | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | E P G E E P |
|
| 6 | Sudán del Sur | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | P E P E P E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | P G G E E G |
|
| 2 | Nigeria | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | G E G E G G |
|
| 3 | Benin | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | E P G G G P |
|
| 4 | Lesoto | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | G E P P P G |
|
| 5 | Ruanda | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | P E P G P P |
|
| 6 | Zimbabwe | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | E E P P E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Cabo Verde | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | G G G G E G |
|
| 2 | Camerún | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | E G G P G E |
|
| 3 | Libia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | E P G G E E |
|
| 4 | Angola | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | E P P G E E |
|
| 5 | Mauricio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | P E P P P E |
|
| 6 | Suazilandia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | E E P P E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | G G G G G G |
|
| 2 | Niger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | G P P G G G |
|
| 3 | Tanzania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | G G P E P P |
|
| 4 | Zambia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | P P G P G P |
|
| 5 | Congo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | P P P E P P |
|
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa de Marfil | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | G G G E G G |
|
| 2 | Gabón | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | G G G E G G |
|
| 3 | Gambia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | E P G G P G |
|
| 4 | Kenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | E P P G G P |
|
| 5 | Burundi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | P G P P P P |
|
| 6 | Seychelles | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | P P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | G G G E G G |
|
| 2 | Uganda | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | P G G G G P |
|
| 3 | Mozambique | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | G P P G P G |
|
| 4 | Guinea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | E P G E G E |
|
| 5 | Bostwana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | P G P P P E |
|
| 6 | Somalia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | E P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túnez | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | G G G G G G |
|
| 2 | Namibia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | G E P G P P |
|
| 3 | Liberia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | P G P E G E |
|
| 4 | Malawi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | P P G E G P |
|
| 5 | Guinea Ecuatoriana | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | G E G P P E |
|
| 6 | Santo Tomé y Príncipe | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | P P P P P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | G G E G G G |
|
| 2 | Madagascar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | G P G G G P |
|
| 3 | Mali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | G E G P G G |
|
| 4 | Comoros | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | P G P G P P |
|
| 5 | Repùblica Centroafricana | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | P E P P P G |
|
| 6 | Chad | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | P P E P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabón | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | ||
| 2 | RD Congo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | ||
| 3 | Burkina Faso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | ||
| 4 | Camerún | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | ||
| 5 | Madagascar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | ||
| 6 | Uganda | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | ||
| 7 | Nigeria | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
| 8 | Namibia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | ||
| 9 | Niger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.