Eliminatorias Concacaf
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | G G G G |
|
| 2 | Bermudas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | E P G G |
|
| 3 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | P G G P |
|
| 4 | Islas Caimán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | G P P P |
|
| 5 | Aintigua y Barbuda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | E P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | G G G G |
|
| 2 | Trinidad y Tobago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | E G G P |
|
| 3 | Granada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | E P G G |
|
| 4 | St. Kitts y Nevis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | P G P P |
|
| 5 | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curazao | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | G G G G |
|
| 2 | Haití | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | G G G P |
|
| 3 | Santa Lucía | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | P E P G |
|
| 4 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | P E E P |
|
| 5 | Barbados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | P P E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | G G G G |
|
| 2 | Nicaragua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | G G G P |
|
| 3 | Guyana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | P G P G |
|
| 4 | Monserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | P P G P |
|
| 5 | Belice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | G G G G |
|
| 2 | Guatemala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | G G G P |
|
| 3 | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | P G P G |
|
| 4 | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | P P G P |
|
| 5 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | E E G E G G |
|
| 2 | Surinam | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | E G E E G P |
|
| 3 | Guatemala | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | P E E G P G |
|
| 4 | El Salvador | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | G P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curazao | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | E G G E G E |
|
| 2 | Jamaica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | G G P G E E |
|
| 3 | Trinidad y Tobago | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | E P G E E E |
|
| 4 | Bermudas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | P P P P P E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haití | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | E E G P G G |
|
| 2 | Honduras | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | E G E G P E |
|
| 3 | Costa Rica | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | E E E G P E |
|
| 4 | Nicaragua | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | E P P P G P |
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.