Liga Femenina Argentina
General
Fixture
1ra Ronda
2da Ronda
Promedios
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | G G G G G G |
|
2 | Belgrano | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | G G E G P P |
|
3 | Boca Juniors | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | E E G G G P |
|
4 | Gimnasia La Plata | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 8 | +6 | G G P P G P |
|
5 | Banfield | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | G G E P E G |
|
6 | Ferro Carril Oeste | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | G G E G G G |
|
7 | SAT | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 | +9 | P G P P E G |
|
8 | San Lorenzo | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 | +8 | P P G G G E |
|
9 | River Plate | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | G G P G G G |
|
10 | Racing Club | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 13 | +10 | E E G P P E |
|
11 | San Luis | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | P P G G P E |
|
12 | Huracán | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | E P E P E E |
|
13 | Talleres de Córdoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | P P G P G G |
|
14 | Independiente | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 31 | -18 | E P P G P E |
|
15 | Vélez Sarsfield | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 30 | -19 | P E E P P P |
|
16 | Platense | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 29 | -20 | P P P P P P |
|
17 | Rosario Central | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 31 | -22 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | G E E G |
|
2 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | E G G |
|
3 | SAT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | G E P G |
|
4 | Newell's Old Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | E E G P |
|
5 | Ferro Carril Oeste | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | G E P P |
|
6 | San Luis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | P G P |
|
7 | Platense | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | P E E E |
|
8 | Huracán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | P E E |
|
9 | Independiente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | P E E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres de Córdoba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | G E P G |
|
2 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | G E E E |
|
3 | San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | E E P G |
|
4 | Racing Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | E E P G |
|
5 | Gimnasia La Plata | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | E P G E |
|
6 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | E E G P |
|
7 | Vélez Sarsfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | P G E P |
|
8 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | P E G P |
Pos | Equipo | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 48 | 48 | 20 | 2.400 | |
2 | Belgrano | 38 | 38 | 19 | 2.000 | |
3 | Boca Juniors | 38 | 38 | 20 | 1.900 | |
4 | Gimnasia La Plata | 35 | 35 | 20 | 1.750 | |
5 | SAT | 32 | 32 | 20 | 1.600 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 31 | 31 | 20 | 1.550 | |
7 | Banfield | 31 | 31 | 20 | 1.550 | |
8 | River Plate | 31 | 31 | 20 | 1.550 | |
9 | San Lorenzo | 30 | 30 | 20 | 1.500 | |
10 | Racing Club | 28 | 28 | 20 | 1.400 | |
11 | San Luis | 25 | 25 | 19 | 1.315 | |
12 | Talleres de Córdoba | 25 | 25 | 20 | 1.250 | |
13 | Huracán | 20 | 20 | 19 | 1.052 | |
14 | Independiente | 15 | 15 | 19 | 0.789 | |
15 | Vélez Sarsfield | 14 | 14 | 20 | 0.700 | |
16 | Platense | 10 | 10 | 20 | 0.500 | |
17 | Rosario Central | 9 | 9 | 20 | 0.450 |
viernes 23 de mayo
sábado 24 de mayo
domingo 25 de mayo
lunes 26 de mayo