Liga Femenina Argentina
General
Fixture
1ra Ronda
Promedios
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | G G G G G G |
|
2 | Belgrano | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 5 | +14 | G G G E G G |
|
3 | Gimnasia La Plata | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | G G G G G P |
|
4 | Banfield | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | E G G E G G |
|
5 | SAT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 7 | +9 | E E G P G P |
|
6 | Boca Juniors | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | P G G G G E |
|
7 | Racing Club | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 8 | +8 | E E G G E E |
|
8 | Ferro Carril Oeste | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | E P P G G G |
|
9 | River Plate | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | E E P P G G |
|
10 | San Lorenzo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | P E G P P P |
|
11 | Huracán | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | P G G P E P |
|
12 | San Luis | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | G P P P P P |
|
13 | Talleres de Córdoba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | E P P G G P |
|
14 | Vélez Sarsfield | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | P P G P P E |
|
15 | Independiente | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | P P P E E P |
|
16 | Platense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 | P P P P P P |
|
17 | Rosario Central | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | P P P E P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 31 | 31 | 12 | 2.583 | |
2 | Belgrano | 27 | 27 | 12 | 2.250 | |
3 | Gimnasia La Plata | 27 | 27 | 13 | 2.076 | |
4 | Banfield | 22 | 22 | 12 | 1.833 | |
5 | Boca Juniors | 20 | 20 | 11 | 1.818 | |
6 | SAT | 21 | 21 | 13 | 1.615 | |
7 | Racing Club | 19 | 19 | 12 | 1.583 | |
8 | Ferro Carril Oeste | 17 | 17 | 12 | 1.416 | |
9 | River Plate | 16 | 16 | 12 | 1.333 | |
10 | Huracán | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
11 | San Lorenzo | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
12 | San Luis | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
13 | Talleres de Córdoba | 9 | 9 | 11 | 0.818 | |
14 | Independiente | 9 | 9 | 12 | 0.750 | |
15 | Vélez Sarsfield | 9 | 9 | 12 | 0.750 | |
16 | Platense | 7 | 7 | 12 | 0.583 | |
17 | Rosario Central | 4 | 4 | 12 | 0.333 |
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo