Liga Profesional Argentina
General
Fixture
Estadisticas completas
Liga Profesional 2025
Tabla Anual
Promedios 2025
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | E G E G E G |
|
2 | Boca Juniors | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | G P G G G P |
|
3 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | P G G G G G |
|
4 | Huracán | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | E E G E P P |
|
5 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | G E E G G G |
|
6 | Tigre | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 11 | +6 | P G P P E E |
|
7 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | G P G P G G |
|
8 | Estudiantes | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | P P E P E P |
|
9 | Newell's Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | G G E E G P |
|
10 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | P P E E P P |
|
11 | Central Córdoba SdE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | E P P P P P |
|
12 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | E G P E E E |
|
13 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | E P E E P G |
|
14 | Unión | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | P G E E P E |
|
15 | Aldosivi | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | G G E P P G |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | E G E G G G |
|
2 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | G E G E P P |
|
3 | River Plate | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 8 | +9 | E E E E G G |
|
4 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | E G G E P E |
|
5 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | G G P E E G |
|
6 | Platense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | +3 | G G P E G G |
|
7 | Lanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | E E E E G P |
|
8 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | G P G P E G |
|
9 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | P E E P G P |
|
10 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | P G P P G G |
|
11 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | E E G P E E |
|
12 | Vélez Sarsfield | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 | G P P P G G |
|
13 | Talleres de Córdoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | E G E P P P |
|
14 | Gimnasia La Plata | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | P E P E P P |
|
15 | San Martín San Juan | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | -10 | P P P P G P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | |
2 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | |
3 | Boca Juniors | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
4 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | |
5 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | |
6 | River Plate | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
7 | Huracán | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | |
8 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | |
9 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
10 | Tigre | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 11 | +6 | |
11 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | |
12 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
13 | Platense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | +3 | |
14 | Estudiantes | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
15 | Lanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
16 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
17 | Newell's Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
18 | Central Córdoba SdE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
19 | Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
21 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
22 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | |
23 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
24 | Unión | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | |
25 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
26 | Vélez Sarsfield | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 | |
27 | Talleres de Córdoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | |
28 | Gimnasia La Plata | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | |
29 | Aldosivi | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | |
30 | San Martín San Juan | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | -10 |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
Clasifican de forma directa a Libertadores: Campeón Copa de la Liga + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Pos | Equipo | 2023 | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 85 | 70 | 28 | 183 | 97 | 1.886 | |
2 | Boca Juniors | 62 | 67 | 32 | 161 | 97 | 1.659 | |
3 | Racing Club | 60 | 70 | 28 | 158 | 98 | 1.612 | |
4 | Talleres de Córdoba | 67 | 72 | 13 | 152 | 98 | 1.551 | |
5 | Rosario Central | 65 | 47 | 35 | 147 | 98 | 1.500 | |
6 | Estudiantes | 62 | 63 | 21 | 146 | 98 | 1.489 | |
7 | Godoy Cruz | 63 | 64 | 17 | 144 | 98 | 1.469 | |
8 | Argentinos Juniors | 54 | 56 | 33 | 143 | 98 | 1.459 | |
9 | Independiente | 51 | 63 | 29 | 143 | 98 | 1.459 | |
10 | Vélez Sarsfield | 49 | 76 | 14 | 139 | 97 | 1.432 | |
11 | Huracán | 51 | 62 | 27 | 140 | 98 | 1.428 | |
12 | San Lorenzo | 64 | 45 | 27 | 136 | 98 | 1.387 | |
13 | Lanús | 57 | 59 | 20 | 136 | 98 | 1.387 | |
14 | Platense | 54 | 57 | 23 | 134 | 97 | 1.381 | |
15 | Defensa y Justicia | 58 | 58 | 19 | 135 | 98 | 1.377 | |
16 | Independiente Rivadavia | 0 | 46 | 27 | 73 | 57 | 1.280 | |
17 | Barracas Central | 49 | 49 | 26 | 124 | 98 | 1.265 | |
18 | Deportivo Riestra | 0 | 48 | 24 | 72 | 57 | 1.263 | |
19 | Belgrano | 57 | 49 | 17 | 123 | 98 | 1.255 | |
20 | Instituto | 52 | 53 | 18 | 123 | 98 | 1.255 | |
21 | Newell's Old Boys | 53 | 49 | 19 | 121 | 98 | 1.234 | |
22 | Unión | 46 | 60 | 14 | 120 | 98 | 1.224 | |
23 | Atlético Tucumán | 54 | 50 | 16 | 120 | 98 | 1.224 | |
24 | Tigre | 47 | 39 | 26 | 112 | 97 | 1.154 | |
25 | Banfield | 53 | 41 | 14 | 108 | 98 | 1.102 | |
26 | Central Córdoba SdE | 48 | 42 | 18 | 108 | 98 | 1.102 | |
27 | Gimnasia La Plata | 45 | 48 | 13 | 106 | 97 | 1.092 | |
28 | Sarmiento | 46 | 35 | 15 | 96 | 98 | 0.979 | |
29 | Aldosivi | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0.800 | |
30 | San Martín San Juan | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 0.600 |
⬇️ Descensos ⬇️
El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
8.9
R. Rey


7.4
R. Vega


7.4
K. Jappert


6.9
A. Maldonado


7.5
L. Lozano


9
M. Galarza


9.3
M. Río


9.5
J. Herrera


7.9
G. Togni


9.7
T. Molina


9
L. Gamba


viernes 2 de mayo








sábado 3 de mayo








domingo 4 de mayo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
←
→
jueves 23 de enero








viernes 24 de enero








sábado 25 de enero








domingo 26 de enero
lunes 27 de enero


martes 28 de enero


miércoles 29 de enero






jueves 30 de enero






sábado 1 de febrero
domingo 2 de febrero






lunes 3 de febrero






sábado 22 de marzo


martes 4 de febrero


jueves 6 de febrero




viernes 7 de febrero








sábado 8 de febrero






domingo 9 de febrero




martes 11 de febrero






miércoles 12 de febrero






jueves 13 de febrero






viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero










domingo 16 de febrero




lunes 17 de febrero








viernes 21 de febrero




sábado 22 de febrero






domingo 23 de febrero






jueves 20 de marzo
lunes 24 de febrero


viernes 28 de febrero


sábado 1 de marzo






domingo 2 de marzo






martes 4 de marzo
lunes 3 de marzo






viernes 7 de marzo






sábado 8 de marzo




domingo 9 de marzo


lunes 10 de marzo




viernes 14 de marzo


sábado 15 de marzo






domingo 16 de marzo








lunes 17 de marzo








jueves 27 de marzo






domingo 30 de marzo




viernes 28 de marzo






sábado 29 de marzo






domingo 6 de abril








sábado 5 de abril










lunes 7 de abril




viernes 4 de abril


sábado 12 de abril


viernes 11 de abril


lunes 14 de abril




domingo 13 de abril








martes 15 de abril
martes 22 de abril




viernes 18 de abril








sábado 19 de abril






domingo 20 de abril


miércoles 30 de abril


lunes 28 de abril








sábado 26 de abril




martes 29 de abril




domingo 27 de abril




viernes 2 de mayo








sábado 3 de mayo








domingo 4 de mayo
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 13 | 10 | 166 | 48 | 4490 | 61 | 172 | 33 | 1 | |
2 | Estudiantes | 18 | 19 | 209 | 68 | 6809 | 66 | 233 | 57 | 3 | |
3 | San Lorenzo | 14 | 10 | 158 | 60 | 5512 | 70 | 183 | 50 | 1 | |
4 | Huracán | 19 | 11 | 166 | 63 | 5373 | 55 | 194 | 36 | 0 | |
5 | Boca Juniors | 23 | 10 | 159 | 50 | 6435 | 66 | 193 | 41 | 2 | |
6 | Talleres de Córdoba | 11 | 15 | 256 | 82 | 6754 | 92 | 187 | 31 | 2 | |
7 | Instituto | 16 | 20 | 178 | 51 | 4992 | 77 | 208 | 41 | 1 | |
8 | San Martín San Juan | 5 | 15 | 161 | 38 | 4323 | 64 | 206 | 34 | 1 | |
9 | Vélez Sarsfield | 6 | 18 | 134 | 33 | 6127 | 61 | 189 | 37 | 4 | |
10 | Independiente | 23 | 12 | 196 | 64 | 6609 | 73 | 170 | 46 | 1 | |
11 | Godoy Cruz | 8 | 18 | 168 | 36 | 5369 | 58 | 225 | 45 | 0 | |
12 | Sarmiento | 11 | 19 | 173 | 50 | 5231 | 68 | 191 | 50 | 2 | |
13 | Rosario Central | 22 | 8 | 144 | 57 | 5565 | 70 | 199 | 46 | 0 | |
14 | Atlético Tucumán | 16 | 21 | 170 | 55 | 5499 | 60 | 188 | 33 | 0 | |
15 | Central Córdoba SdE | 21 | 22 | 195 | 70 | 6620 | 69 | 156 | 23 | 2 | |
16 | Belgrano | 13 | 23 | 172 | 52 | 5358 | 76 | 225 | 41 | 4 | |
17 | Aldosivi | 15 | 28 | 213 | 73 | 5405 | 72 | 188 | 29 | 1 | |
18 | Independiente Rivadavia | 20 | 17 | 164 | 64 | 5232 | 60 | 186 | 39 | 2 | |
19 | Argentinos Juniors | 24 | 9 | 225 | 75 | 8123 | 91 | 184 | 30 | 1 | |
20 | Defensa y Justicia | 18 | 22 | 193 | 65 | 6331 | 68 | 183 | 36 | 2 | |
21 | Deportivo Riestra | 13 | 7 | 133 | 39 | 3288 | 49 | 242 | 47 | 2 | |
22 | Newell's Old Boys | 12 | 15 | 195 | 62 | 5126 | 80 | 205 | 43 | 2 | |
23 | Barracas Central | 19 | 18 | 149 | 48 | 4291 | 44 | 161 | 31 | 0 | |
24 | Gimnasia La Plata | 8 | 18 | 160 | 37 | 5092 | 62 | 204 | 47 | 3 | |
25 | Tigre | 17 | 11 | 196 | 64 | 5017 | 67 | 187 | 34 | 1 | |
26 | Unión | 11 | 17 | 249 | 74 | 6714 | 100 | 187 | 31 | 2 | |
27 | Lanús | 13 | 10 | 206 | 72 | 5913 | 79 | 189 | 31 | 1 | |
28 | Banfield | 14 | 19 | 165 | 49 | 4827 | 60 | 240 | 49 | 1 | |
29 | River Plate | 17 | 8 | 242 | 81 | 7364 | 77 | 192 | 43 | 2 | |
30 | Racing Club | 26 | 16 | 223 | 67 | 5818 | 90 | 230 | 46 | 2 |