Primera B Nacional
General
Fixture
Temporada Regular
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Madryn | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | P G G E G P |
|
| 2 | Atlanta | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | E G P G E P |
|
| 3 | Tristán Suárez | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | +10 | G E E P G G |
|
| 4 | Gimnasia y Tiro | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | G E G P E G |
|
| 5 | San Miguel | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | E E G E P E |
|
| 6 | San Martín Tucumán | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | P P G P E E |
|
| 7 | Deportivo Maipú | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | G E E G P G |
|
| 8 | Patronato | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | E P G E E P |
|
| 9 | Colegiales | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 | P G E G G G |
|
| 10 | All Boys | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | P E E E E G |
|
| 11 | Racing Córdoba | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | E G P G P P |
|
| 12 | Ferro Carril Oeste | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 | E E P G G G |
|
| 13 | Los Andes | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | E P G P P P |
|
| 14 | Güemes | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 | G P G E G G |
|
| 15 | Quilmes | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | E E P E E P |
|
| 16 | Almagro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 | E E P P E P |
|
| 17 | Arsenal | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | G E P P P G |
|
| 18 | Alvarado | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 | P E P G E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Mendoza | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | E G P G E G |
|
| 2 | Estudiantes Río Cuarto | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | G G G P E G |
|
| 3 | Estudiantes Caseros | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | E G G G G E |
|
| 4 | Deportivo Morón | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | E G P E G E |
|
| 5 | Gimnasia Jujuy | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | G P P P P G |
|
| 6 | Temperley | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | P G G P E G |
|
| 7 | Agropecuario | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | G G G G P G |
|
| 8 | Chaco For Ever | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | G E E G P E |
|
| 9 | Chacarita Juniors | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | E E P P E P |
|
| 10 | Defensores de Belgrano | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | G G E G G P |
|
| 11 | Nueva Chicago | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 | E P G E G P |
|
| 12 | San Telmo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | P P G P G P |
|
| 13 | Mitre Santiago d. Estero | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | E P P G P E |
|
| 14 | Almirante Brown | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | -10 | P G G P E G |
|
| 15 | Central Norte | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | -14 | P P P G P P |
|
| 16 | Colón | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | -17 | P P P E P G |
|
| 17 | Talleres Remedios | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | -23 | P P G P G P |
|
| 18 | Defensores Unidos | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | -35 | G P P E E P |









