Uruguay
General
Fixture
Apertura
Intermediate Round
Clausura
Anual
Promedios
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | E E G G P G |
|
2 | Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | G G G G G G |
|
3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | G P G E G G |
|
4 | Peñarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | G G G G G G |
|
5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | E G P G P P |
|
6 | Racing | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | G E P E E E |
|
7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | P G G G G E |
|
8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | P P G E G P |
|
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | P E P E P P |
|
10 | City Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | G E G P P P |
|
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | E E G P G P |
|
12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | E P P P P E |
|
13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | P P P P E G |
|
14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | E E P P P G |
|
15 | Miramar Misiones | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | P P P P G E |
|
16 | River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | E G P G P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | E G G P G G |
|
2 | Defensor Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | G P G E G E |
|
3 | Wanderers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | G E E E P G |
|
4 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | E E E E G E |
|
5 | Liverpool | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | E G P G P P |
|
6 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | P G E G P P |
|
7 | River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | P P P E G E |
|
8 | Cerro Largo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | E P E P P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | G G G G G G |
|
2 | Juventud | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | P G G P G G |
|
3 | Racing | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | G P P G G E |
|
4 | Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | G G E P P P |
|
5 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | G P E P G P |
|
6 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | P G P G P P |
|
7 | City Torque | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | P P G E P E |
|
8 | Miramar Misiones | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | P P P E P G |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | G G P G G |
|
2 | Boston River | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | G E G E G |
|
3 | City Torque | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | P E G G G |
|
4 | Cerro Largo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | G G G E |
|
5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | E G G P G |
|
6 | Juventud | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | P P G G G |
|
7 | Defensor Sporting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | P G G G P |
|
8 | Nacional | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | G P G E G |
|
9 | Miramar Misiones | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | G P P E G |
|
10 | Cerro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | E P G G P |
|
11 | Racing | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | G G P P P |
|
12 | Danubio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | E G P P P |
|
13 | Progreso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | P P P G P |
|
14 | Wanderers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | P E P P |
|
15 | Plaza Colonia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | P E P P P |
|
16 | River Plate | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | E P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 59 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | |
2 | Peñarol | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 48 | 26 | +22 | |
3 | Juventud | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 42 | 31 | +11 | |
4 | Liverpool | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 24 | +14 | |
5 | Defensor Sporting | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 32 | 28 | +4 | |
6 | Racing | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 29 | 26 | +3 | |
7 | Boston River | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | +1 | |
8 | Cerro Largo | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
9 | City Torque | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 39 | 42 | -3 | |
10 | Cerro | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
11 | Plaza Colonia | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 30 | -8 | |
12 | Danubio | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 34 | -7 | |
13 | Wanderers | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 26 | -7 | |
14 | Progreso | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 46 | -20 | |
15 | Miramar Misiones | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 39 | -13 | |
16 | River Plate | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 | 38 | -22 |
Pos | Equipo | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 93 | 55 | 148 | 64 | 2.312 | |
2 | Nacional | 86 | 59 | 142 | 64 | 2.218 | |
3 | Juventud | 0 | 54 | 54 | 27 | 2.000 | |
4 | Defensor Sporting | 59 | 47 | 106 | 64 | 1.656 | |
5 | Boston River | 60 | 40 | 100 | 64 | 1.562 | |
6 | Racing | 52 | 42 | 94 | 64 | 1.468 | |
7 | Cerro Largo | 54 | 34 | 88 | 63 | 1.396 | |
8 | Liverpool | 39 | 50 | 89 | 64 | 1.390 | |
9 | Danubio | 53 | 26 | 79 | 64 | 1.234 | |
10 | City Torque | 0 | 32 | 32 | 27 | 1.185 | |
11 | Wanderers | 48 | 25 | 73 | 63 | 1.158 | |
12 | Cerro | 39 | 29 | 68 | 64 | 1.062 | |
13 | Plaza Colonia | 0 | 28 | 28 | 27 | 1.037 | |
14 | Progreso | 40 | 24 | 64 | 64 | 1.000 | |
15 | Miramar Misiones | 40 | 23 | 63 | 64 | 0.984 | |
16 | River Plate | 40 | 16 | 56 | 64 | 0.875 |
domingo 18 de mayo
lunes 19 de mayo
sábado 17 de mayo