Uruguay
General
Fixture
Apertura
Intermediate Round
Clausura
Anual
Promedios
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | E E G G P G |
|
| 2 | Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | G G G G G G |
|
| 3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | G P G E G G |
|
| 4 | Peñarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | G G G G G G |
|
| 5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | E G P G P P |
|
| 6 | Racing | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | G E P E E E |
|
| 7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | P G G G G E |
|
| 8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | P P G E G P |
|
| 9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | P E P E P P |
|
| 10 | City Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | G E G P P P |
|
| 11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | E E G P G P |
|
| 12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | E P P P P E |
|
| 13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | P P P P E G |
|
| 14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | E E P P P G |
|
| 15 | Miramar Misiones | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | P P P P G E |
|
| 16 | River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | E G P G P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | E G G P G G |
|
| 2 | Defensor Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | G P G E G E |
|
| 3 | Wanderers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | G E E E P G |
|
| 4 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | E E E E G E |
|
| 5 | Liverpool | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | E G P G P P |
|
| 6 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | P G E G P P |
|
| 7 | River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | P P P E G E |
|
| 8 | Cerro Largo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | E P E P P E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | G G G G G G |
|
| 2 | Juventud | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | P G G P G G |
|
| 3 | Racing | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | G P P G G E |
|
| 4 | Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | G G E P P P |
|
| 5 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | G P E P G P |
|
| 6 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | P G P G P P |
|
| 7 | City Torque | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | P P G E P E |
|
| 8 | Miramar Misiones | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | P P P E P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | G E G P G G |
|
| 2 | Nacional | 27 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | +14 | G E G E E E |
|
| 3 | City Torque | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | G E P G G P |
|
| 4 | Boston River | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 | E E E G E E |
|
| 5 | Cerro Largo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | P E E E G G |
|
| 6 | Liverpool | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | G E G G P P |
|
| 7 | Cerro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | P G G G E E |
|
| 8 | Defensor Sporting | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | G P G P P E |
|
| 9 | Danubio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | P E E P G G |
|
| 10 | Progreso | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | G G P P P E |
|
| 11 | Racing | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | P E E E P G |
|
| 12 | Juventud | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | E P E P G E |
|
| 13 | River Plate | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | P G E G E G |
|
| 14 | Miramar Misiones | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | P E P P E P |
|
| 15 | Plaza Colonia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | G P P G P P |
|
| 16 | Wanderers | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | P E P E E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 79 | 37 | 24 | 10 | 3 | 76 | 33 | +43 | |
| 2 | Peñarol | 78 | 37 | 24 | 6 | 7 | 66 | 34 | +32 | |
| 3 | Liverpool | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 4 | Juventud | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 45 | 39 | +6 | |
| 5 | Defensor Sporting | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 42 | 38 | +4 | |
| 6 | Boston River | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 | |
| 7 | Racing | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 38 | +1 | |
| 8 | City Torque | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | |
| 9 | Cerro Largo | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 41 | 41 | +0 | |
| 10 | Cerro | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
| 11 | Danubio | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 41 | +0 | |
| 12 | Progreso | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | |
| 13 | Plaza Colonia | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 46 | -18 | |
| 14 | Wanderers | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 25 | 47 | -22 | |
| 15 | River Plate | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 28 | 48 | -20 | |
| 16 | Miramar Misiones | 29 | 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 58 | -23 |
| Pos | Equipo | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 93 | 78 | 171 | 74 | 2.310 | |
| 2 | Nacional | 86 | 79 | 162 | 74 | 2.189 | |
| 3 | Juventud | 0 | 61 | 61 | 37 | 1.648 | |
| 4 | Defensor Sporting | 59 | 61 | 120 | 74 | 1.621 | |
| 5 | Boston River | 60 | 55 | 115 | 74 | 1.554 | |
| 6 | Racing | 52 | 53 | 105 | 74 | 1.418 | |
| 7 | Liverpool | 39 | 65 | 104 | 74 | 1.405 | |
| 8 | Cerro Largo | 54 | 49 | 103 | 74 | 1.391 | |
| 9 | City Torque | 0 | 49 | 49 | 37 | 1.324 | |
| 10 | Danubio | 53 | 43 | 96 | 74 | 1.297 | |
| 11 | Cerro | 39 | 46 | 85 | 74 | 1.148 | |
| 12 | Progreso | 40 | 39 | 79 | 74 | 1.067 | |
| 13 | Wanderers | 48 | 31 | 79 | 74 | 1.067 | |
| 14 | Plaza Colonia | 0 | 35 | 35 | 37 | 0.945 | |
| 15 | Miramar Misiones | 40 | 29 | 69 | 74 | 0.932 | |
| 16 | River Plate | 40 | 29 | 69 | 74 | 0.932 |
domingo 18 de mayo
lunes 19 de mayo
sábado 17 de mayo


